APPLE iPhone 14 128GB Starlight MPUR3ZD/A
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | Nano-SIM, eSIM |
Oblik | Monoblok |
GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
HSDPA mreža | 850MHz, 900MHz, 1.900MHz, 2.100MHz, 1.700MHz |
Protokoli | 3G, 2G, 4G, 5G |
Veličina ekrana | 6.1″ |
Rezolucija ekrana | 2.532 x 1.170 |
Tip ekrana | OLED |
Gustina piksela | 460ppi |
Zaštita | Ceramic Shield |
Ostalo | True Tone tehnologija, HDR10, Dolby Vision, Wide color display P3, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Operativni sistem | iOS 16 |
Procesor | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Broj jezgara | 6 (2 + 4) |
Radni takt procesora | 3.23Ghz + 1.82Ghz |
RAM memorija | 6GB |
Grafički procesor | Apple GPU |
Unutrašnja memorija | 128GB |
Rezolucija zadnje kamere | 12MP + 12MP |
Video rezolucija zadnje kamere | HDR Dolby Vision (60fps), 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps |
Ostale osobine zadnje kamere | Action mode |
Rezolucija prednje kamere | 12MP |
Video rezolucija prednje kamere | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth™ verzija | 5.3 |
NFC (Near Field Communication) | Da |
Priključci | Lightning |
Zvučnici | Stereo, Ugrađeni |
GPS navigacija | GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GPS |
Senzori | Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor blizine, Barometar, Face ID, Detekcija sudara |
Dodatne funkcije | Apple pay |
Podržane tehnologije | Ultra Wideband (UWB) |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet | 3.279mAh |
Ostalo | Brzo punjenje baterije, Bežično punjenje |
Dimenzije | 146.7mm x 71.5mm x 7.8mm |
Masa | 172g |
Boja | Bela |
Opis boje | White |
Pakovanje | USB‑C na Lightning kabl |
Reklamacioni period | Za fizička lica 2 godine zakonske saobraznosti, za pravna lica 1 godina garancije |
Recenzije
Još nema recenzija.