APPLE iPhone 14 Pro 256GB Space Black MQOT3ZD/A
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | Nano-SIM, eSIM |
Oblik | Monoblok |
GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
HSDPA mreža | 850MHz, 900MHz, 1.900MHz, 2.100MHz, 1.700MHz |
Protokoli | 3G, 2G, 4G, 5G |
Veličina ekrana | 6.1 inč |
Rezolucija ekrana | 2.556 x 1.179 |
Tip ekrana | OLED |
Gustina piksela | 460ppi |
Zaštita | Ceramic Shield |
Ostalo | True Tone tehnologija, HDR10, Dolby Vision, ProMotion tehnologija (120Hz), Wide color display P3, 1.600 nits (peak) |
Operativni sistem | iOS 16 |
Procesor | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Broj jezgara | 6 (2 + 4) |
Grafički procesor | Apple GPU |
Unutrašnja memorija | 256GB |
Rezolucija zadnje kamere | 48MP + 12MP + 12MP |
Video rezolucija zadnje kamere | 4K@24/25/30/60fps, HDR Dolby Vision (60fps), 1080p@30/60/120/240fps, Cinematic mode 4K@24/30fps |
Ostale osobine zadnje kamere | 3x Zoom, TOF 3D LiDAR skener, Action mode |
Rezolucija prednje kamere | 12MP |
Video rezolucija prednje kamere | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
NFC (Near Field Communication) | Da |
Priključci | Lightning |
Zvučnici | Stereo, Ugrađeni |
GPS navigacija | GLONASS, BDS, GALILEO, GPS (L1+L5), 2-Band GPS |
Senzori | Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor blizine, Barometar, Face ID, Detekcija sudara |
Dodatne funkcije | Apple pay |
Podržane tehnologije | Ultra Wideband (UWB) |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet | 3.200mAh |
Ostalo | Brzo punjenje baterije, Bežično punjenje |
Dimenzije | 147.5mm x 71.5mm x 7.9mm |
Masa | 206g |
Boja | Space Black |
Pakovanje | USB‑C na Lightning kabl |
Reklamacioni period | Za fizička lica 2 godine zakonske saobraznosti, za pravna lica 1 godina garancije |
Recenzije
Još nema recenzija.