ASUS Zenbook 14 UM3402YAR-KP521W (14″ WQXGA, Ryzen 5 7530U, 16GB, SSD 1TB, Win11 Home)
Veličina ekrana | 14″ |
Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
Format rezolucije | WQXGA |
Tip panela | LED |
Ostalo | Anti-glare, High-brightness 400-nit, 100% sRGB, 60Hz |
Klasa procesora | AMD Ryzen 5 |
Model procesora | 7530U |
Broj jezgara procesora | 6 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
Radni takt procesora | 2.0 GHz (4.5 GHz) |
Keš memorija procesora | 16MB |
Ostalo | 7nm |
Memorija (RAM) | 16GB |
Tip memorije | LPDDR4 |
Broj slotova | 1 |
Popunjeni slotovi | 0 |
Slobodni slotovi | 1 |
Integrisano | 16GB |
Maksimalno podržano | 16GB |
SSD | 1TB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Grafika | AMD Radeon |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Model | Wi-Fi 6E Dual band 2*2 |
Bluetooth verzija | 5.0 |
DisplayPort priključci | 2x DisplayPort preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0b |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen2, 2 (Tip C) Gen2 |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač kartica | microSD |
TPM | Da |
Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Rezolucija | 1080p |
Zvučnici | Da |
Mikrofon | Ugrađen |
Ostalo | Smart Amp Technology, Harman Kardon Premium |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | NumberPad |
Ostalo | Backlit chiclet |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
Ostalo | 2S2P |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
Materijal | Aluminijum |
Dimenzije | 313.6mm x 220.6mm x 16.9mm |
Masa | 1.35kg |
Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
Boja | Crna |
Opis boje | Jade Black |
Stanje | Nekorišćeno |
Senzori | Senzor otisaka prstiju |
AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
Podržane tehnologije | Splendid, Fan Profile, Cortana voice support, Function key lock, TaskFirst, AI Noise Canceling, Alexa voice support, Link to MyASUS, System diagnosis, Battery health charging, Live update |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Recenzije
Još nema recenzija.