ASUS Zenfone 10 8GB/256GB Android 13 Starry Blue (AI2302-8G256G-BU-EU)
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | Nano-SIM |
Oblik | Monoblok |
GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
HSDPA mreža | 850MHz, 900MHz, 1.900MHz, 2.100MHz, 1.700MHz, 1.800MHz |
Protokoli | 3G, 2G, 4G, 5G |
Veličina ekrana | 5.92″ |
Rezolucija ekrana | 2.400x 1.080 |
Format rezolucije | Full HD |
Tip ekrana | Super AMOLED |
Odnos stranica | 20:9 |
Gustina piksela | 445ppi |
Zaštita | Corning® Gorilla Glass Victus |
Ostalo | HDR10+, 800 nits (typ), 144Hz, 1.100 nits (peak) |
Operativni sistem | Android™ 13 |
Procesor | Qualcomm SM8550 AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Broj jezgara | 8 (1+ 2 + 2 + 3) |
Radni takt procesora | 3.2Ghz + 2.8Ghz + 2.0Ghz |
RAM memorija | 8GB |
Grafički procesor | Adreno 740 |
Unutrašnja memorija | 256GB |
Rezolucija zadnje kamere | 50MP + 13MP |
Video rezolucija zadnje kamere | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Ostale osobine zadnje kamere | HDR, Panorama režim, LED blic, gyro-EIS, 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0, Vidno polje 120 stepeni, Sony IMX 766 sensor |
Rezolucija prednje kamere | 32MP |
Video rezolucija prednje kamere | 1080p@30fps |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11 6e, IEEE 802.11 7 |
Bluetooth verzija | 5.2 |
NFC (Near Field Communication) | Da |
Priključci | USB 2.0 Tip C, 3.5mm audio |
Ostale osobine | Wi-Fi Direct, Tri-band |
Zvučnici | Ugrađeni |
Podržane tehnologije | 24-bit/192kHz stereo zvuk |
GPS navigacija | GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GPS (L1+L5), BeiDou |
Senzori | Kompas, Senzor otisaka prstiju, Proximity senzor, Accelerometer, Gyro, Senzor ambijentalnog osvetljenja |
Tip | Litijum-polimerska |
Kapacitet | 4.300mAh |
Ostalo | Brzo punjenje baterije 30W |
Dimenzije | 146.5mm x 68.1mm x 9.4mm |
Masa | 172g |
Boja | Plava |
Opis boje | Starry Blue |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Recenzije
Još nema recenzija.