REALME C30 RMX3623 Denim Black 3/32GB
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Format SIM kartice | Nano-SIM |
Oblik | Monoblok |
GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
HSDPA mreža | 850MHz, 900MHz, 2.100MHz |
Protokoli | 3G, 2G, 4G |
Veličina ekrana | 6.5″ |
Rezolucija ekrana | 1.600 x 720 |
Tip ekrana | IPS LCD |
Gustina piksela | 270ppi |
Ostalo | 400 nits (typ) |
Operativni sistem | Android™ 11, Realme UI Go |
Procesor | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Broj jezgara | 8 (2 + 6) |
Radni takt procesora | 1.8Ghz + 1.8Ghz |
RAM memorija | 3GB |
Grafički procesor | Mali-G57 |
Unutrašnja memorija | 32GB |
Podržane memorijske kartice | MicroSDXC (TransFlash) |
Proširivost memorije | Do 1TB |
Rezolucija zadnje kamere | 8MP |
Video rezolucija zadnje kamere | 1080p@30fps |
Ostale osobine zadnje kamere | HDR, Panorama režim, LED blic |
Rezolucija prednje kamere | 5MP |
Video rezolucija prednje kamere | 720p@30fps |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth™ verzija | 5.0 |
Priključci | 3.5mm audio, Micro USB 2.0 |
Zvučnici | Ugrađeni |
Radio | FM radio |
GPS navigacija | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO |
Senzori | Akcelerometar, Senzor blizine |
Tip | Litijum-polimerska |
Kapacitet | 5.000mAh |
Dimenzije | 164.1mm x 75.mm x 8.5mm |
Masa | 182g |
Boja | Crna |
Opis boje | Denim Black |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Recenzije
Još nema recenzija.